不動產首次登記公告
編號:[2024]00005
經初步審定,我機構擬對下列不動產權利予以首次登記,根據《不動產登記暫行條例實施細則》第十七條的規定,現予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(2024年10月16日之前)將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。
序號 | 權利人 名稱 | 不動產權利 類型 | 坐落 | 不動產面積(㎡) | 用途 | 四至 | 備注 |
1 | 鄭媽欣 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村角清村 | 101.15/188.03 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:吳榮欽,西至:巷道,北至:方武 | |
2 | 盧主摸 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村角清村 | 148.59/140.15 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | |
3 | 吳樹林 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村角清村 | 99.99/219.23 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:鄭杰武 | |
4 | 吳水秋 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村24號 | 45.38/30.15 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:吳娘貪,西至:巷道,北至:吳乃廣 | |
5 | 楊松青 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村19號 | 96.77/187.25 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:楊宏,西至:巷道,北至:巷道 | |
6 | 吳武林 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村角清村 | 49.10/54.52 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:方萬,西至:巷道,北至:巷道 | |
7 | 吳佛昌 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村36號 | 94.94/70.32 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:簡房,西至:巷道,北至:方萬 | |
8 | 方烏賊 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村77號 | 95.90/76.27 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:方滿,西至:巷道,北至:巷道 | |
9 | 吳引得 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村角清村 | 94.72/202.02 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:吳就才,西至:巷道,北至:巷道 | |
10 | 陳木武 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村41號 | 94.31/84.14 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:楊綿,西至:巷道,北至:方四明 | |
11 | 楊綿 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村42號 | 94.31/72.56 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:陳木武 | |
12 | 吳水金 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村角清村 | 51.91/40.96 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:吳君 | |
13 | 鄭長鏈 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村62號 | 48.45/37.65 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:鄭耀,西至:巷道,北至:巷道 | |
14 | 方金旭 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村79號 | 96.93/147.75 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:/,西至:巷道,北至:巷道 | |
15 | 吳永寬 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村角清村 | 96.36/180.26 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:吳祖勝 | |
16 | 方烏鋼 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村56號 | 47.90/39.65 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:/,西至:巷道,北至:巷道 | |
17 | 李尖 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村角清村 | 113.65/218.76 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:方榮清,西至:巷道,北至:巷道 | |
18 | 吳文開 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村115號 | 94.44/177.53 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:吳太文,西至:巷道,北至:吳水鏡 | |
19 | 吳媽高 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村角清村 | 49.18/92.08 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:吳太即,西至:巷道,北至:吳油枝 | |
20 | 吳太即 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村125號 | 48.60/33.07 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:楊容龍,西至:巷道,北至:吳媽高 | |
21 | 陳月財 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村122號 | 46.08/36.87 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:方賽綢,西至:巷道,北至:楊賽菊 | |
22 | 方文再 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村角清村 | 49.00/108.29 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:鄭總糖 | |
23 | 吳水立 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村角清村 | 49.86/111.03 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:吳俊盛,西至:巷道,北至:巷道 | |
24 | 吳俊盛 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村角清村 | 97.70/68.35 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:吳寶冬,西至:巷道,北至:吳水立 | |
25 | 吳媽兩 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村127號 | 96.02/85.02 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:破房,西至:巷道,北至:楊容龍 | |
26 | 方賽利 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村角清村 | 48.40/37.4 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:方良就,西至:巷道,北至:方坤華 | |
27 | 吳金城 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村角清村 | 47.62/30.98 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:吳水鉗,西至:巷道,北至:吳金河 | |
28 | 吳心 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村角清村 | 80.47/122.26 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:吳金旺 | |
29 | 吳媽改 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村134號 | 173.55/156.78 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:空地,西至:巷道,北至:吳媽保 | |
30 | 李松明 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村角清村 | 49.67/31.39 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:吳榮錫,西至:巷道,北至:/ | |
31 | 吳松 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村142號 | 96.29/91.83 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:/ | |
32 | 方賽云 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村角清村 | 49.58/30 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:戴梅仔,西至:巷道,北至:方祖天 | |
33 | 戴梅仔 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村167號 | 101.87/61.8 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:方水明,西至:巷道,北至:方賽云 | |
34 | 吳松茂 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村169號 | 91.22/76.2 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:方坂 | |
35 | 吳松欣 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村角清村 | 123.87/202.05 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:吳文屬,西至:村道,北至:村道 | |
36 | 吳榮武 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村角清村 | 48.00/31.58 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:簡房,西至:巷道,北至:吳廣鴻 | |
37 | 李德盛、李樹山 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村179號 | 94.01/73.36 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:吳媽穴,西至:巷道,北至:鄭同德 | |
38 | 鄭海 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村角清村 | 46.20/32.06 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:吳振聲,西至:巷道,北至:吳景偉 | |
39 | 吳鋼周 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村角清村 | 102.76/121.35 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:方歡,西至:巷道,北至:巷道 | |
40 | 吳祖江 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村角清村 | 47.99/31.76 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:方萬,西至:巷道,北至:吳佛太 | |
41 | 吳水流 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村211號 | 89.90/84.29 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:吳太長,西至:巷道,北至:巷道 | |
42 | 吳太長 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村210號 | 47.00/30.96 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:方國雄,西至:巷道,北至:吳水流 | |
43 | 方國雄 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村209號 | 46.08/30.32 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:吳媽兌,西至:巷道,北至:吳太長 | |
44 | 吳免 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村角清村 | 46.94/36.89 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:吳炳聲,西至:巷道,北至:吳炳賽 | |
45 | 方旺 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村角清村 | 120.56/221.4 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:空地,西至:巷道,北至:方娘味 | |
46 | 吳珍 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村角清村 | 45.25/36.94 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:方娘味,西至:巷道,北至:李懷 | |
47 | 吳建 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村角清村 | 94.92/77.05 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:陳妹仔 | |
48 | 方清江 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村角清村 | 143.01/135.46 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:吳基哲,西至:巷道,北至:巷道 | |
49 | 吳賽福 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村角清村 | 50.54/31.94 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:吳漢文,西至:巷道,北至:巷道 | |
50 | 吳漢文 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村226號 | 50.60/50.43 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:吳媽海,西至:巷道,北至:吳賽福 | |
51 | 吳永福 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村角清村 | 91.33/170.39 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:鄭招來,西至:巷道,北至:鄭招來 | |
52 | 吳澤君 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村角清村 | 46.94/31.13 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:吳太就 | |
53 | 方章雄 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村246號 | 65.64/83.93 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:吳攀 | |
54 | 吳華吟 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村角清村 | 72.47/192.46 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:吳水清,西至:村道,北至:巷道 | |
55 | 吳著 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村角清村 | 33.44/30.76 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:空地,西至:巷道,北至:吳帶升 | |
56 | 吳連素 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村角清村 | 54.34/54.34 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷道,西至:吳錦江,北至:吳同孝 | |
57 | 陳賽花 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村角清村 | 79.42/109.36 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:陳鏈,西至:空地,北至:巷道 | |
58 | 吳長命 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村271號 | 83.12/189.08 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷道,西至:空地,北至:陳鏈 | |
59 | 方河 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村角清村 | 57.87/127.71 | 農村宅基地/住宅 | 東至:吳媽枝,南至:巷道,西至:巷道,北至:方建大 | |
60 | 陳永弟 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村284號 | 132.49/118.49 | 農村宅基地/住宅 | 東至:楊娘聽,南至:巷道,西至:吳捷報,北至:巷道 | |
61 | 陳底 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村294號 | 135.62/92.12 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | |
62 | 陳心仔 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村角清村 | 144.08/46.84 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:空地,西至:巷道,北至:巷道 | |
63 | 吳秋林 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村角清村 | 50.59/157.81 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:陳榮梅 | |
64 | 陳永乾 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村角清村 | 72.95/232.71 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | |
65 | 陳珠 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村角清村 | 127.93/277.18 | 農村宅基地/住宅 | 東至:陳輝,南至:空地,西至:巷道,北至:巷道 | |
66 | 徐美香 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村角清村 | 165.68/306.06 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | |
67 | 楊寶杰 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村345號 | 49.29/64.88 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:陳木棟,西至:巷道,北至:巷道 | |
68 | 楊明光 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村角清村 | 69.22/146.84 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:楊億,西至:村道,北至:巷道 | |
69 | 陳木棟 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村角清村 | 95.31/75.62 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:吳文,西至:巷道,北至:楊寶杰 | |
70 | 陳木鋼 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村角清村 | 91.91/71.55 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:方輝芳,西至:巷道,北至:楊大軍 | |
71 | 方武英 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村角清村 | 47.11/36.11 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:楊媽亮 | |
72 | 陳媽行 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村角清村 | 75.59/136.46 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:陳如亮,西至:巷道,北至:巷道 | |
73 | 陳大亮 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村角清村 | 141.05/266.49 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:村道,北至:陳媽鏡 | |
74 | 方媽侯 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村角清村 | 46.58/34.09 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:/,西至:巷道,北至:方文里 | |
75 | 吳潭河 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村角清村 | 68.35/68.35 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:吳潭洲,西至:巷道,北至:巷道 | |
76 | 方祖錦 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村角清村 | 47.77/38.38 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:方玉卿 | |
77 | 李水冰 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村角清村 | 43.11/34.54 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:吳太就,西至:巷道,北至:吳景欣 | |
78 | 鄭命 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村角清村 | 134.97/69.36 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:空地,北至:空地 | |
79 | 吳賽容 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村角清村 | 135.75/235.75 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:吳乃權 | |
80 | 吳英明 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村角清村 | 42.78/36.12 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:吳乾,西至:巷道,北至:陳木層 | |
81 | 鄭煉杰 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村角清村 | 97.28/95.25 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:吳榮 | |
82 | 吳絨 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村角清村 | 49.84/38.73 | 農村宅基地/住宅 | 東至:吳映鏈,南至:簡房,西至:空地,北至:巷道 | |
83 | 方門水哺 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村角清村 | 61.64/45.72 | 農村宅基地/住宅 | 東至:吳犁,南至:方大毫,西至:空地,北至:巷道 | |
84 | 方應窮 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村角清村 | 43.83/43.83 | 農村宅基地/住宅 | 東至:吳廣,南至:方紗,西至:巷道,北至:巷道 | |
85 | 吳天 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村角清村 | 35.65/27.17 | 農村宅基地/住宅 | 東至:吳巧貞,南至:空地,西至:巷道,北至:方佛良 | |
86 | 方棗紅 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村角清村 | 61.36/50.38 | 農村宅基地/住宅 | 東至:方正,南至:巷道,西至:吳巧貞,北至:/ | |
87 | 楊娘聽 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村角清村 | 124.28/109.02 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:陳永弟,北至:巷道 | |
88 | 陳輝 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村角清村 | 87.96/69.35 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地,西至:陳珠,北至:巷道 | |
89 | 方美省 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村角清村 | 44.43/44.43 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地,西至:村道,北至:巷道 | |
90 | 方廣內 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村角清村 | 46.70/37 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:方海川 | |
91 | 溫玉春 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村363號 | 49.58/32.88 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:/ | |
92 | 鄭天啟 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村角清村 | 54.87/118.03 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:鄭月良 | |
93 | 陳水秋 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村角清村 | 152.29/286.92 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷道,西至:巷道,北至:村道 | 根據相關規定,該宗地確權登記面積為120平方米 |
94 | 鄭炳金 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村1號 | 173.19/318.33 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | 根據相關規定,該宗地確權登記面積為120平方米 |
95 | 吳鎮府 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村角清村 | 147.27/288.45 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | 根據相關規定,該宗地確權登記面積為120平方米 |
96 | 鄭杰武 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村角清村 | 148.51/132.67 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:吳樹林,西至:巷道,北至:巷道 | 根據相關規定,該宗地確權登記面積為120平方米 |
97 | 吳賽枝 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村角清村 | 153.26/296.27 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | 根據相關規定,該宗地確權登記面積為120平方米 |
98 | 鄭景林 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村角清村 | 177.51/337.38 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:空地,北至:吳華秋 | 根據相關規定,該宗地確權登記面積為120平方米 |
99 | 吳文城 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村角清村 | 144.44/275.5 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:吳祖蔭,西至:巷道,北至:巷道 | 根據相關規定,該宗地確權登記面積為120平方米 |
100 | 陳造 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村角清村 | 161.16/299.06 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:方群 | 根據相關規定,該宗地確權登記面積為120平方米 |
101 | 陳賢明 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村角清村 | 153.24/289.16 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | 根據相關規定,該宗地確權登記面積為120平方米 |
102 | 方慶武 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村角清村 | 166.50/314.39 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:空地 | 根據相關規定,該宗地確權登記面積為120平方米 |
103 | 方武強 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村角清村 | 164.13/152.18 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷道,西至:巷道,北至:空地 | 根據相關規定,該宗地確權登記面積為120平方米 |
104 | 方媽貞 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村角清村 | 165.95/220.27 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:空地,西至:巷道,北至:巷道 | 根據相關規定,該宗地確權登記面積為120平方米 |
105 | 楊炳河 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村319號 | 168.44/310.81 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷道,西至:巷道,北至:空地 | 根據相關規定,該宗地確權登記面積為120平方米 |
106 | 陳媽腰 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村365號 | 181.67/164.79 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地,西至:巷道,北至:空地 | 根據相關規定,該宗地確權登記面積為120平方米 |
107 | 方豐賢 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村角清村 | 154.08/298.25 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:方木榮,西至:巷道,北至:陳如亮 | 根據相關規定,該宗地確權登記面積為120平方米 |
108 | 方娘兩 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村角清村 | 182.33/350.43 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地,西至:巷道,北至:/ | 根據相關規定,該宗地確權登記面積為120平方米 |
109 | 黃甜 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角清村角清村 | 171.56/451.88 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:吳廣 | 根據相關規定,該宗地確權登記面積為120平方米,房屋確權登記面積為420平方米 |
聯系地址:陸豐市行政新區永平路北陸豐市自然資源局
聯系電話:0660-8823963
陸豐市自然資源局
2024年9月19日
- 版權所有:陸豐市人民政府門戶網站
- 主辦:陸豐市人民政府辦公室
- 承辦:陸豐市政府網站管理中心
- 地址:廣東省汕尾市陸豐市政府大院
- 郵編:516500
- 網站標識碼:4415810001
- 粵ICP備15034643號
- 粵公網安備 44158102000013號
- 網站地圖 | 聯系我們
您訪問的鏈接即將離開“陸豐市人民政府”門戶網站,是否繼續?