不動產(chǎn)首次登記公告
編號:[2024]00006
經(jīng)初步審定,我機構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)(2024年10月16日之前)將異議書面材料送達我機構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構(gòu)將予以登記。
序號 | 權(quán)利人 名稱 | 不動產(chǎn)權(quán)利 類型 | 坐落 | 不動產(chǎn)面積(㎡) | 用途 | 四至 | 備注 |
1 | 盧文康 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭村橋頭村 | 33.02/99.05 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:簡房,南至:空地,西至:空地,北至:盧武海 | |
2 | 陳秀英 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭村橋頭村 | 39.93/39.93 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地,西至:空地,北至:盧童 | |
3 | 楊錦城 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭村橋頭村 | 113.38/84.88 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:楊錦戀,西至:巷道,北至:空地 | |
4 | 盧木軍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭一村130號 | 61.17/61.17 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:盧木冰,西至:巷道,北至:空地 | |
5 | 盧振湖 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭村橋頭村 | 92.07/193.23 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷道,西至:巷道,北至:空地 | |
6 | 楊水樂 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭二村123號 | 104.56/268.63 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:楊木礦,南至:巷道,西至:/,北至:空地 | |
7 | 楊木礦 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭二村122號 | 52.15/44.95 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:/,南至:巷道,西至:楊水樂,北至:空地 | |
8 | 盧孝中 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭村橋頭村 | 119.36/118.64 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:盧廣洲,西至:巷道,北至:空地 | |
9 | 鄭告妹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭一村124號 | 162.81/240.87 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:盧兒孫,西至:巷道,北至:巷道 | |
10 | 盧懷 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭村橋頭村 | 52.87/106.88 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:盧振雄,西至:巷道,北至:/ | |
11 | 盧暢清 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭村橋頭村 | 110.90/123.6 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:空地,北至:盧木冰 | |
12 | 楊雙福 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭二村116號 | 102.83/178.8 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷道,西至:/,北至:巷道 | |
13 | 盧宗舜 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭一村29號 | 163.64/92.77 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷道,西至:空地,北至:空地 | |
14 | 胡荔果 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭村橋頭村 | 97.40/59.25 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:簡房,西至:巷道,北至:空地 | |
15 | 盧勝存 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭村橋頭村 | 155.55/100.75 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:盧長振,西至:巷道,北至:空地 | |
16 | 盧炳烈 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭村橋頭村 | 97.72/106.18 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:盧水雄,西至:巷道,北至:巷道 | |
17 | 盧錦隆 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭一村122號 | 39.81/39.81 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地,西至:巷道,北至:空地 | |
18 | 盧錦濤 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭一村25號 | 163.14/153.26 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷道,西至:空地,北至:巷道 | |
19 | 盧振展 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭一村79號 | 45.57/34.72 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:盧福,西至:巷道,北至:童素吟 | |
20 | 盧水雄 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭村橋頭村 | 45.81/45.81 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:劉甘欖,西至:巷道,北至:盧炳烈 | |
21 | 劉甘欖 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭村橋頭村 | 49.99/99.98 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:陳麗君,西至:巷道,北至:盧水雄 | |
22 | 盧武候 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭村橋頭村 | 114.33/90.81 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:盧錦燕,西至:巷道,北至:盧文如 | |
23 | 盧金忙 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭村橋頭村 | 61.23/125.22 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地,西至:巷道,北至:空地 | |
24 | 楊良輝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭村橋頭村 | 59.13/59.13 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:/ | |
25 | 楊木炮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭二村112號 | 125.09/229.38 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | |
26 | 陳月格 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭一村69號/70號 | 65.38/86.06 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:盧智真,西至:空地,北至:盧城 | |
27 | 盧少熊 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭村橋頭村 | 46.46/46.46 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:盧福 | |
28 | 盧達行 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭村橋頭村 | 48.96/76.38 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:盧建貞,西至:巷道,北至:巷道 | |
29 | 盧建貞 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭村橋頭村 | 90.39/57.41 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:林巧華,西至:巷道,北至:盧達行 | |
30 | 盧木養(yǎng) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭村橋頭村 | 89.53/78.22 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:/ | |
31 | 盧英 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭村橋頭村 | 122.82/239.2 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:盧振烈,西至:巷道,北至:巷道 | |
32 | 陳描華 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭三村103號/104號 | 107.95/231.21 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:空地 | |
33 | 溫少如 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭三村173號 | 117.84/99.76 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:溫拖船,西至:空地,北至:破房 | |
34 | 盧如克 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭村橋頭村 | 140.28/385.99 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:/,西至:空地,北至:空地 | |
35 | 林巧華 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭村橋頭村 | 44.57/33.94 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:陳娘湖,西至:巷道,北至:盧建貞 | |
36 | 盧劍茅 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭村橋頭村 | 49.90/78.07 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:盧金屬,西至:巷道,北至:/ | |
37 | 盧振烈 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭村橋頭村 | 122.83/221.95 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地,西至:盧英,北至:盧英 | |
38 | 溫拖船 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭村橋頭村 | 114.80/128.52 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地,西至:空地,北至:溫少如 | |
39 | 盧媽元 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭一村62號 | 179.16/89.9 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:/,南至:巷道,西至:盧武洲,北至:巷道 | |
40 | 盧強 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭一村148號/149號 | 131.94/109.55 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:/,西至:/,北至:/ | |
41 | 童素吟 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭一村80號 | 47.73/82.4 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:盧振展,西至:巷道,北至:空地 | |
42 | 盧天福 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭一村157號/158號 | 182.10/144.99 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:盧金泉,西至:巷道,北至:盧金屬 | |
43 | 盧振森 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭一村200號 | 61.71/81.03 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:盧賽戀,西至:空地,北至:巷道 | |
44 | 盧賽戀 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭一村199號 | 71.56/95.3 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:/,西至:空地,北至:盧振森 | |
45 | 楊水磷 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭二村81號 | 96.64/149.04 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | |
46 | 楊乃勝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭二村86號 | 49.44/67.75 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:盧秀層,西至:楊乃言,北至:楊娘好 | |
47 | 盧秀層 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭二村87號 | 48.83/40.8 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:/,西至:/,北至:楊乃勝 | |
48 | 溫維金 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭三村167號 | 86.65/69.04 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:楊賽銀,西至:巷道,北至:巷道 | |
49 | 溫金映 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭村橋頭村 | 93.79/69.51 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:空地,西至:簡房,北至:空地 | |
50 | 溫唇 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭村橋頭村 | 100.47/214.96 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:吳素容,西至:巷道,北至:空地 | |
51 | 盧振付 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭村橋頭村 | 57.56/57.56 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | |
52 | 陳麗露 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭一村169號 | 65.95/83.48 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地,西至:空地,北至:陳愛 | |
53 | 戴麗格 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭村橋頭村 | 68.65/59.52 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:姜萍,西至:空地,北至:/ | |
54 | 盧金泉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭一村159號 | 177.78/129.57 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地,西至:巷道,北至:盧天福 | |
55 | 楊來珠 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭村橋頭村 | 67.15/67.15 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地,西至:盧水嬋,北至:空地 | |
56 | 楊澤松 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭二村75號 | 63.50/47.29 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:/ | |
57 | 楊乃言 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭村橋頭村 | 44.82/65.79 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:楊乃勝,南至:/,西至:巷道,北至:楊木青 | |
58 | 盧慶濤、劉牡丹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭一村137號 | 121.91/107.26 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | |
59 | 盧少綿 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭一村90號 | 69.38/61.34 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:/,西至:巷道,北至:盧增添 | |
60 | 王素美 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭一村193號/192號 | 144.37/100.52 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:空地 | |
61 | 楊木和 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭二村67號 | 49.16/28.12 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:林鄰,西至:巷道,北至:巷道 | |
62 | 楊天照 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭二村70號 | 47.98/68.89 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:/,南至:楊謀,西至:巷道,北至:空地 | |
63 | 姜秀蘭 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭一村187號 | 48.60/39.8 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:肖小女,西至:巷道,北至:空地 | |
64 | 楊吾鐵 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭村橋頭村 | 44.28/71.65 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:/,西至:巷道,北至:/ | |
65 | 溫水波 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭村橋頭村 | 49.99/35.6 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:/,西至:巷道,北至:巷道 | |
66 | 肖小女 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭一村187號 | 59.53/40.33 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地,西至:姜秀蘭,北至:巷道 | |
67 | 陳秀亮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭二村49號 | 40.39/64.3 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:破房,西至:空地,北至:空地 | |
68 | 楊炳雄 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭村橋頭村 | 52.11/29.17 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:楊拖船,西至:巷道,北至:/ | |
69 | 溫建春 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭三村123號 | 76.54/58.45 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:/,南至:溫永鎮(zhèn),西至:巷道,北至:/ | |
70 | 溫漢梅 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭村橋頭村 | 49.49/28.92 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:陳閑,西至:巷道,北至:巷道 | |
71 | 溫紅柿 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭村橋頭村 | 88.64/92.91 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:/,北至:/ | |
72 | 溫永鎮(zhèn) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭村橋頭村 | 80.01/80.01 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:/,南至:巷道,西至:巷道,北至:溫建春 | |
73 | 溫木松 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭村橋頭村 | 80.45/64.46 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:/,西至:巷道,北至:巷道 | |
74 | 溫清鏡、溫清圓 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭村橋頭村 | 90.46/121.52 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:溫永祥,西至:巷道,北至:/ | |
75 | 溫永祥 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭村橋頭村 | 45.94/60.57 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:盧妹,西至:巷道,北至:溫清鏡 | |
76 | 盧妹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭村橋頭村 | 48.44/31.07 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:王惜珍,西至:巷道,北至:溫永祥 | |
77 | 陳素端 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭村橋頭村 | 25.95/25.95 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:/,西至:空地,北至:張美和 | |
78 | 楊碧珍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭村橋頭村 | 26.06/26.06 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:/,西至:空地,北至:空地 | |
79 | 盧哺妹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭村橋頭村 | 50.30/38.07 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:/,西至:巷道,北至:巷道 | |
80 | 鄭芳 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭村橋頭村 | 60.56/41.7 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:溫噸,西至:唐菊,北至:簡房 | |
81 | 王惜珍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭村橋頭村 | 94.15/60.08 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:盧妹 | |
82 | 溫木彬 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭村橋頭村 | 91.61/78.51 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:/,西至:巷道,北至:陳美蘭 | |
83 | 溫呈松 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭村橋頭村 | 111.62/87.18 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:空地,西至:巷道,北至:溫文鏈 | |
84 | 溫清河 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭三村90號/91號 | 112.19/112.19 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:溫炎坤,西至:巷道,北至:巷道 | |
85 | 溫金珠 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭村橋頭村 | 131.36/178.7 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:/,西至:空地,北至:林汝聰 | |
86 | 唐菊 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭三村130號 | 104.45/88.24 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:溫乃土,西至:巷道,北至:溫文烈 | |
87 | 溫乃土 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭村橋頭村 | 107.55/91.66 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:唐菊 | |
88 | 黃映雪 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭村橋頭村 | 52.12/24.97 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:溫漢金,西至:/,北至:/ | |
89 | 溫漢金 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭村橋頭村 | 84.95/52.1 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:/,西至:巷道,北至:黃映雪 | |
90 | 溫生 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭村橋頭村 | 97.05/75.16 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:/,西至:巷道,北至:/ | |
91 | 溫輝頃 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭三村68號 | 120.78/101.46 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地,西至:空地,北至:空地 | |
92 | 溫水林 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭三村61號 | 49.28/34.13 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:空地,西至:巷道,北至:破房 | |
93 | 溫瑤瓊 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭村橋頭村 | 54.26/38.28 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:溫澤鑫,西至:巷道,北至:溫金成 | |
94 | 溫鵬釗 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭村橋頭村 | 66.61/44.99 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:溫寶昌,西至:巷道,北至:巷道 | |
95 | 溫寶昌 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭村橋頭村 | 48.37/36.31 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:盧素婚,西至:巷道,北至:溫鵬釗 | |
96 | 盧素婚 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭村橋頭村 | 48.52/48.52 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:空地,西至:巷道,北至:溫寶昌 | |
97 | 盧爭 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭村橋頭村 | 74.14/83.85 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:空地,西至:巷道,北至:溫俊鉗 | |
98 | 溫歸城 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭村橋頭村 | 153.52/133.45 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:溫礎彬,西至:巷道,北至:溫佛銀 | |
99 | 楊炳淑 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭二村1號 | 157.37/148.88 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地,西至:空地,北至:空地 | |
100 | 黃格 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭三村67號 | 81.34/62.21 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷道,西至:空地,北至:空地 | |
101 | 盧笑妹、溫維攀 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭村橋頭村 | 121.20/104.79 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷道,西至:巷道,北至:空地 | |
102 | 溫佛蘭 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭三村44號/45號 | 160.14/137.87 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:空地 | |
103 | 溫清權(quán) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭村橋頭村 | 102.55/114.73 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:空地 | |
104 | 楊春和 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭村橋頭村 | 57.88/81.58 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:楊水清,西至:空地,北至:/ | |
105 | 楊規(guī) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭村橋頭村 | 44.62/51.9 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:/ | |
106 | 溫應響 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭三村57號 | 141.37/127.48 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | |
107 | 溫逢 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭三村54號/55號/56號 | 141.65/127.57 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:空地,北至:溫應響 | |
108 | 溫芝財 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭三村27號/28號/29號 | 164.22/155.73 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:溫清杰,北至:空地 | |
109 | 陳只妹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭村橋頭村 | 49.56/36.78 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:空地,西至:巷道,北至:巷道 | |
110 | 蔡瑞芬 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)橋頭村橋頭村 | 85.66/72.68 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:空地,西至:空地,北至:楊水清 | |
