陸豐市2023年十一月份80歲以上高齡老人津貼發(fā)放匯總表
- 2023-12-20 16:09
- 來源:本網(wǎng)
- 發(fā)布機構(gòu):陸豐市人民政府門戶網(wǎng)站
- 【字體:大 中 小】
陸豐市2023年11月份80歲以上高齡老人津貼發(fā)放匯總表 |
|
街道或鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 津貼情況 | 新增、變更、注銷情況(用文字表達) |
80-89歲享受津貼老人數(shù) | 90-99歲享受津貼老人數(shù) | 100歲以上享津貼人數(shù) |
東海街道 | 2224 | 40 | 13 | 新增20人,注銷27人,變更3人 |
城東街道 | 813 | 208 | 7 | 新增7人,注銷19人,變更9人 |
河西街道 | 649 | 9 | 4 | 新增1人,注銷4人,變更1人 |
南塘鎮(zhèn) | 1320 | 104 | 7 | 新增10人,注銷6人,變更3人 |
西南鎮(zhèn) | 536 | 82 | 4 | 新增5人,注銷4人 |
碣石鎮(zhèn) | 2193 | 201 | 10 | 新增20,注銷23人,變更1人 |
上英鎮(zhèn) | 401 | 78 | 4 | 新增4人,注銷5人 |
金廂鎮(zhèn) | 562 | 70 | 2 | 新增7人,注銷106人,變更2人 |
湖東鎮(zhèn) | 745 | 157 | 2 | 新增10人,注銷8人,變更5人 |
潭西鎮(zhèn) | 939 | 124 | 12 | 新增8人,注銷8人 |
陂洋鎮(zhèn) | 685 | 77 | 5 | 新增6人,注銷7人 |
八萬鎮(zhèn) | 532 | 138 | 1 | 新增6人,注銷7人,變更4人 |
甲子鎮(zhèn) | 1086 | 139 | 4 | 新增6人,注銷10人 |
博美鎮(zhèn) | 969 | 59 | 2 | 新增7人,注銷8人 |
大安鎮(zhèn) | 1009 | 65 | 9 | 新增33人,注銷4人,變更1人 |
甲東鎮(zhèn) | 851 | 196 | 7 | 新增4人,注銷10人,變更1人 |
橋沖鎮(zhèn) | 738 | 82 | 6 | 新增13人,注銷9人 |
河?xùn)|鎮(zhèn) | 627 | 47 | 6 | 新增3人,注銷4人,變更1人 |
甲西鎮(zhèn) | 1175 | 207 | 8 | 新增18人,注銷34人 |
內(nèi)湖鎮(zhèn) | 412 | 56 | 1 | 新增5人,注銷1人 |
銅鑼湖農(nóng)場 | 257 | 65 | 0 | 新增4人,變更11人 |
大安農(nóng)場 | 38 | 4 | 0 | |
星都管理辦公室 | 163 | 12 | 2 | 新增1人,注銷1人 |
合計 | 18924 | 2220 | 116 | |
津貼標準 | 30 元/月/人 | 30 元/月/人 | 200 元/月/人 | 增撥上月新增老人資金 | |
本月津貼款 | 567720 | 66600 | 23200 | 扣減上月減少老人資金 | |
本月津貼款合計 | 657520 | 增、扣上月資金差額 | |
本月應(yīng)撥津貼款合計 | 657520 |
說明:各縣(市、區(qū))每季度結(jié)束前8個工作日內(nèi)將表格報送同級財政部門并報市老齡辦。人數(shù)取季度末月的數(shù)字。 |