陸豐市2023年十月份80歲以上高齡老人津貼發(fā)放匯總表
- 2023-12-20 16:03
- 來源:本網(wǎng)
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):陸豐市人民政府門戶網(wǎng)站
- 【字體:大 中 小】
陸豐市2023年十月份80歲以上高齡老人津貼發(fā)放匯總表 |
|
街道或鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 津貼情況 | 新增、變更、注銷情況(用文字表達(dá)) |
80-89歲享受津貼老人數(shù) | 90-99歲享受津貼老人數(shù) | 100歲以上享津貼人數(shù) |
東海街道 | 2230 | 44 | 10 | 新增7人,注銷9人 |
城東街道 | 830 | 209 | 6 | 新增4人,注銷10人,變更5人 |
河西街道 | 652 | 10 | 3 | 新增4人,注銷4人 |
南塘鎮(zhèn) | 1314 | 106 | 7 | 新增6人,注銷15人 |
西南鎮(zhèn) | 532 | 85 | 4 | 新增11人,注銷7人 |
碣石鎮(zhèn) | 2193 | 205 | 9 | 新增16人,注銷13人 |
上英鎮(zhèn) | 406 | 80 | 4 | 新增7人,注銷4人 |
金廂鎮(zhèn) | 615 | 117 | 1 | 新增7人,注銷6人 |
湖東鎮(zhèn) | 746 | 155 | 1 | 新增7人,注銷7人 |
潭西鎮(zhèn) | 936 | 127 | 12 | 新增17人,注銷7人 |
陂洋鎮(zhèn) | 690 | 77 | 5 | 新增4人,注銷4人 |
八萬鎮(zhèn) | 540 | 140 | 1 | 新增9人,注銷4人,變更4人 |
甲子鎮(zhèn) | 1090 | 140 | 3 | 新增11人,注銷5人 |
博美鎮(zhèn) | 968 | 61 | 2 | 新增6人,注銷8人 |
大安鎮(zhèn) | 980 | 66 | 8 | 新增14人,注銷3人 |
甲東鎮(zhèn) | 853 | 201 | 6 | 新增7人,注銷8人 |
橋沖鎮(zhèn) | 734 | 83 | 5 | 新增5人,注銷8人,變更2人 |
河?xùn)|鎮(zhèn) | 628 | 48 | 5 | 新增5人,注銷3人 |
甲西鎮(zhèn) | 1183 | 215 | 8 | 新增9人,注銷14人 |
內(nèi)湖鎮(zhèn) | 408 | 56 | 1 | 新增6人,注銷2人 |
銅鑼湖農(nóng)場 | 264 | 54 | 0 | 新增1人,注銷5人 |
大安農(nóng)場 | 38 | 4 | 0 |
|
星都管理辦公室 | 163 | 12 | 2 | 新增2人 |
合計(jì) | 18993 | 2295 | 103 |
|
津貼標(biāo)準(zhǔn) | 30 元/月/人 | 30 元/月/人 | 200 元/月/人 | 增撥上月新增老人資金 |
|
本月津貼款 | 569790 | 68850 | 20600 | 扣減上月減少老人資金 |
|
本月津貼款合計(jì) | 659240 | 增、扣上月資金差額 |
|
本月應(yīng)撥津貼款合計(jì) | 659240 |
說明:各縣(市、區(qū))每季度結(jié)束前8個工作日內(nèi)將表格報送同級財(cái)政部門并報市老齡辦。人數(shù)取季度末月的數(shù)字。 |