陸豐市2023年八月份80歲以上高齡老人津貼發放匯總表
- 2023-08-23 09:43
- 來源:本網
- 發布機構:陸豐市人民政府門戶網站
- 【字體:大 中 小】
街道或鄉鎮名稱 | 津貼情況 | 新增、變更、注銷情況(用文字表達) |
80-89歲享受津貼老人數 | 90-99歲享受津貼老人數 | 100歲以上享津貼人數 |
東海街道 | 2231 | 46 | 10 | 新增13人,注銷17人 |
城東街道 | 843 | 199 | 7 | 新增11人,注銷11人,變更1人 |
河西街道 | 649 | 10 | 3 | 新增3人,注銷4人 |
南塘鎮 | 1309 | 111 | 5 | 新增10,注銷46人 |
西南鎮 | 524 | 89 | 4 | 新增0人,注銷5人 |
碣石鎮 | 2172 | 210 | 11 | 新增16人,注銷11人,變更1人 |
上英鎮 | 397 | 81 | 5 | 新增3人,注銷4人 |
金廂鎮 | 607 | 118 | 3 | 新增4人,注銷5人 |
湖東鎮 | 740 | 158 | 1 | 新增9人,注銷7人 |
潭西鎮 | 931 | 131 | 12 | 新增5人,注銷13人 |
陂洋鎮 | 689 | 77 | 5 | 新增12人,注銷72人,變更1人 |
八萬鎮 | 537 | 136 | 1 | 新增1人,注銷7人 |
甲子鎮 | 1079 | 142 | 4 | 新增4人,注銷5人 |
博美鎮 | 973 | 61 | 2 | 新增7人,注銷9人 |
大安鎮 | 968 | 67 | 7 | 新增6人,注銷10人,變更1人 |
甲東鎮 | 849 | 208 | 6 | 新增4人,注銷13人 |
橋沖鎮 | 733 | 89 | 4 | 新增5人,注銷20人 |
河東鎮 | 626 | 49 | 6 | 新增12人,注銷2人 |
甲西鎮 | 1179 | 220 | 10 | 新增18人,注銷19人 |
內湖鎮 | 406 | 56 | 1 | 新增2人,注銷4人 |
銅鑼湖農場 | 266 | 57 | 0 | 新增3人,注銷1人 |
大安農場 | 38 | 4 | 0 | 注銷1人 |
星都管理辦公室 | 161 | 12 | 2 | 新增0人,注銷3人 |
合計 | 18907人次 | 2331人次 | 109人次 | |
津貼標準 | 30 元/月/人 | 30 元/月/人 | 200 元/月/人 | 增撥上月新增老人資金 | |
本月津貼款 | 567210元 | 69930元 | 21800元 | 扣減上月減少老人資金 | |
本月津貼款合計 | 658940元 | 增、扣上月資金差額 | |
本月應撥津貼款合計 | 658940元 |
說明:各縣(市、區)每季度結束前8個工作日內將表格報送同級財政部門并報市老齡辦。人數取季度末月的數字。 |