存量住宅用地信息表
2023-07-07 17:27:56
本網
字體:大中小
附件
存量住宅用地信息表
表1.陸豐市(縣)存量住宅用地項目清單
單位:公頃
序號 | 項目名稱 | 位置 | 住宅類型 | 土地面積 | 建設狀態 | 未銷售房屋的土地面積 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | | 陸豐市湖東鎮善堂路北側 | 普通商品房 | 0.359319 | 未動工 | |
2 | | 陸豐市甲東鎮岱頭村 | 普通商品房 | 1.290475 | 未動工 | |
3 | | 陸豐市湖東鎮四十米大道西側 | 普通商品房 | 0.00932 | 未動工 | |
4 | | 陸豐市湖東鎮善堂路北側 | 普通商品房 | 0.040461 | 未動工 | |
5 | | 陸豐市湖東鎮四十米大道西側 | 普通商品房 | 0.00932 | 未動工 | |
6 | | 陸豐市湖東鎮善堂路北側 | 普通商品房 | 0.719875 | 未動工 | |
7 | 華堂里花園 | 陸豐市東海經濟開發區上海路東 | 普通商品房 | 7.73779 | 已動工未竣工 | 6.030414 |
8 | | 陸豐市碣石鎮沿海公路南側 | 普通商品房 | 3.631023 | 未動工 | |
9 | | 陸豐市碣石鎮核電站進場路東面 | 普通商品房 | 6.099624 | 未動工 | |
10 | | 陸豐市湖東鎮湖南山 | 普通商品房 | 2.583894 | 未動工 | |
11 | | 陸豐市深汕高速公路內湖出入口處內隆公路西側 | 普通商品房 | 6.249214 | 未動工 | |
12 | 東匯城.碧桂園 | 陸豐市深汕高速公路內湖出入口內隆公路西側 | 普通商品房 | 6.639559 | 已動工未竣工 | 2.9973 |
13 | 順豪苑 | 陸豐市博美鎮店下橋西廣汕公路北路北側 | 普通商品房 | 2.4451 | 已動工未竣工 | 1.439 |
14 | 碣石半島.碧桂園 | 陸豐市碣石鎮碣石港以西、碣石大道以南 | 普通商品房 | 19.958 | 已動工未竣工 | 9.02134 |
15 | 陸城壹號.碧桂園 | 城行政新區德政路東側、神沖路南 | 普通商品房 | 8.473182 | 已動工未竣工 | 5.7161 |
16 | | 陸豐市河東鎮后坎管區陸伍公路東側 | 普通商品房 | 0.657961 | 未動工 | |
17 | 廣墾 | 陸豐市銅鑼湖農場場部寮仔埔隊居住區 | 普通商品房 | 4 | 已動工未竣工 | 2.9681 |
18 | | 陸豐市東海鎮洛洲小區華貴路南側 | 普通商品房 | 0.0972 | 未動工 | |
19 | | 陸豐市甲子鎮東方村東邊瀛江北路西側 | 普通商品房 | 20.3023 | 未動工 | |
20 | 金龍花園 | 陸豐市湖東鎮政府周邊 | 普通商品房 | 3.48764 | 已動工未竣工 | 2.375 |
21 | | 陸豐市東海鎮東海大道北段東側自來水廠預留地北面 | 普通商品房 | 3.4412 | 未動工 | |
22 | 濱江花城 | 陸豐市陸城漯河西岸 | 普通商品房 | 29.06593 | 已動工未竣工 | 21.2638 |
23 | 龍湖灣 | 陸豐市東海鎮經濟開發區龍湖路南(鄰里中心東側) | 普通商品房 | 17.3930 | 已動工未竣工 | 15.7079 |
24 | | 陸豐市河東鎮后坎村委會陸伍公路東側 | 普通商品房 | 15.758934 | 未動工 | |
填表說明:
1.關于(4)住宅類型:應選擇填寫“普通商品房”“租賃型商品房”“共有產權房”“公租房”。
2.關于(6)建設狀態:應選擇填寫“未動工”“已動工未竣工”。
3.關于(7)未納入房屋銷售的土地面積:此項只針對“已動工未竣工”的項目,“未動工”項目不需要填寫。核算方法為:設該地塊總面積為S,其出讓合同中約定的容積率為R,已核發銷售許可的建筑面積為A,則未納入房屋銷售的土地面積=S-A/R。其中A的具體數值應根據相關部門依法核發的證載面積確定。
4.各表項數量關系:(5)≥(7)。
表2.陸豐市(縣)存量住宅用地信息匯總表
單位:公頃
項目總數 | 存量住宅用地總面積 | |
未動工 土地面積 | 已動工未竣工 土地面積 | |
未銷售房屋的土地面積 |
24 | 160.45 | 61.25 | 99.2 | 67.519 |
填表說明:各表項數量關系(2)=(3)+(4),(4)≥(5)