陸豐市自然資源局 2023 年閑置土地信息
2023-12-20 15:52:52
本網
字體:大中小
下列閑置土地已經我局調查認定,根據《閑置土地處置辦法》 ( 國土資源部令第 53 號 ) 第十一條的規定,現予以公示。
序號 | 用地單位 | 宗地位置 | 土地用途 | 電子監管 號 | 供應面積(公頃) |
1 | 陸豐海王置業有限責任公司 | 陸豐市行政新區德政 路東側、神沖路南 | 住宅用地 | 4415812017B00145 | 4.47 |
2 | 廣東陸豐農村商業銀行股份有限公司 | 陸豐市東海經濟開發區 龍湖路北 | 商務金融用地 | 4415812020B00137 | 1.046681 |
3 | 陸豐市瀛江大道建設投資有限公司 | 陸豐市甲子鎮東方村東邊瀛江北路西側 | 住宅用地 | 4415812013B00051-1 | 20.3 |
4 | 陸豐廣墾置業有限公司 | 陸豐市銅鑼湖農場場 部寮仔埔隊居住區 | 住宅用地 | 4415812015B00207 | 2.25 |
5 | 陸豐市振海實業有限公司 | 陸豐市東海經濟開發 區九號路南上海路東 | 住宅用地 | 4415812018B00165 | 0.2 |
6 | 陸豐市振海實業有限公司 | 陸豐市東海經濟開發區九號路南上海路東 | 住宅用地 | 4415812018B00288 | 0.2 |
7 | 陸豐市振海實業有限公司 | 陸豐市東海經濟開發 區九號路南上海路東 | 住宅用地 | 4415812018B00155 | 0.4 |
8 | 陸豐市振海實業有限公司 | 陸豐市東海經濟開發 區九號路南上海路東 | 住宅用地 | 4415812018B00155 | 0.38 |
9 | 陸豐市振海實業有限公司 | 陸豐市東海經濟開發區九號路南上海路東 | 住宅用地 | 4415812018B00175 | 0.37 |
序號 | 用地單位 | 宗地位置 | 土地用途 | 電子監管 號 | 供應面積(公頃) |
10 | 陸豐市振海實業有限公司 | 陸豐市東海經濟開發 區九號路南上海路東 | 住宅用地 | 4415812018B00267 | 0.18 |
11 | 陸豐市振海實業有限公司 | 陸豐市東海經濟開發 區九號路南上海路東 | 住宅用地 | 4415812018B00276 | 0.2 |
陸豐市自然資源局
2023年12月20日