編號:[2024]00007
經初步審定,我機構擬對下列不動產權利予以首次登記,根據《不動產登記暫行條例實施細則》第十七條的規定,現予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(2024年10月16日之前)將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。
序號 | 權利人 名稱 | 不動產權利 類型 | 坐落 | 不動產面積(㎡) | 用途 | 四至 | 備注 |
1 | 謝佛見 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村角溪村民小組 | 160.00/154.04 | 農村宅基地/住宅 | 東至:謝佛,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | |
2 | 謝俊庭 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村角溪村民小組 | 33.32/94.25 | 農村宅基地/住宅 | 東至:簡房,南至:簡房,西至:空地,北至:簡房 | |
3 | 謝漢炎 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村角溪村民小組 | 159.01/154.58 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:謝端正 | |
4 | 謝秀貞 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村角溪村民小組 | 106.85/297.97 | 農村宅基地/住宅 | 東至:簡房,南至:巷道,西至:巷道,北至:空地 | |
5 | 謝琴茂 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村角溪村民小組 | 23.64/23.64 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地,西至:空地,北至:謝良朝 | |
6 | 謝錫 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村角溪村民小組 | 130.07/331.37 | 農村宅基地/住宅 | 東至:村道,南至:村道,西至:巷道,北至:空地 | |
7 | 謝良順 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村角溪村民小組 | 37.97/37.97 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:謝娘灘,西至:巷道,北至:空地 | |
8 | 黃麗華 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角溪村1號 | 156.24/154.33 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地,西至:巷道,北至:空地 | |
9 | 陳玉端 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村角溪村民小組 | 48.33/35.15 | 農村宅基地/住宅 | 東至:謝校賓,南至:謝芬,西至:國道,北至:村道 | |
10 | 謝玉針 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村角溪村民小組 | 166.00/289.01 | 農村宅基地/住宅 | 東至:謝岱,南至:謝校賓,西至:村道,北至:空地 | |
11 | 謝木寶 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村角溪新村民小組 | 142.52/121.53 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:空地,北至:巷道 | |
12 | 謝佛艮 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村角溪村民小組 | 96.85/270.69 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:謝冰漢,北至:空地 | |
13 | 謝校賓 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村角溪村民小組 | 65.13/71.29 | 農村宅基地/住宅 | 東至:謝遠,南至:謝芬,西至:陳玉端,北至:村道 | |
14 | 謝澤告 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村角溪村民小組 | 137.45/96.22 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:黃粒,西至:空地,北至:巷道 | |
15 | 溫玉蘭 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角溪村167號 | 79.07/71.31 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地,西至:空地,北至:空地 | |
16 | 謝炳濤 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村角溪村民小組 | 113.10/97.27 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:空地,西至:空地,北至:空地 | |
17 | 謝禹界、謝禹寨、謝禹珍 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村角溪新村民小組 | 141.25/114.36 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | |
18 | 謝漢雄 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村角溪村民小組 | 97.40/113.37 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:謝錦漢,西至:空地,北至:空地 | |
19 | 黃粒 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角溪村168號 | 164.81/153.96 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷道,西至:空地,北至:謝澤告 | |
20 | 謝枝 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村角溪村民小組 | 58.03/35.19 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:謝開,西至:空地,北至:/ | |
21 | 謝媽順 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村角溪村民小組 | 65.84/24.43 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:謝開,西至:空地,北至:謝枝 | |
22 | 謝建全 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村角溪新村民小組 | 143.20/106.58 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | |
23 | 謝錦旺 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村角溪村民小組 | 128.78/209.37 | 農村宅基地/住宅 | 東至:陳素靚,南至:空地,西至:巷道,北至:謝嬤煥 | |
24 | 陳素靚 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村角溪村民小組 | 130.50/217.22 | 農村宅基地/住宅 | 東至:謝錦漢,南至:巷道,西至:謝錦旺,北至:空地 | |
25 | 謝錦漢 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村角溪村民小組 | 129.44/139.04 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷道,西至:陳素靚,北至:謝漢雄 | |
26 | 謝鎮洲 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村角溪村民小組 | 119.54/318.98 | 農村宅基地/住宅 | 東至:國道,南至:謝其福,西至:空地,北至:謝遠 | |
27 | 謝文江 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村角溪村民小組 | 132.74/224.04 | 農村宅基地/住宅 | 東至:謝文城,南至:謝貞,西至:國道,北至:謝文城 | |
28 | 謝媽兌 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角溪村169號 | 158.00/159.91 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | |
29 | 謝開烏 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角溪村9號 | 154.91/145.25 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:破房 | |
30 | 謝宇鏈 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村角溪新村民小組 | 142.68/120.15 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | |
31 | 謝木鴻 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村角溪新村民小組 | 142.90/126.21 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷道,西至:巷道,北至:空地 | |
32 | 謝漢勇 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村角溪新村民小組 | 139.69/124.19 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:空地 | |
33 | 謝炳周 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村角溪村民小組 | 104.06/203.51 | 農村宅基地/住宅 | 東至:國道,南至:黃佛浮,西至:空地,北至:謝其福 | |
34 | 謝祖添 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村角溪村民小組 | 98.94/133.71 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:謝木臨,西至:國道,北至:謝貞 | |
35 | 謝祖訓 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村角溪村民小組 | 94.64/103.21 | 農村宅基地/住宅 | 東至:謝娘看,南至:空地,西至:謝貞,北至:空地 | |
36 | 謝錦周 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角溪村170號 | 158.39/143 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | |
37 | 謝漢州 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村角溪村民小組 | 155.40/157.6 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | |
38 | 謝天有、鄭蘭 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村角溪新村民小組 | 141.47/109.13 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:謝哺仔,西至:巷道,北至:謝敬 | |
39 | 黃氽 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村角溪新村民小組 | 142.82/126.14 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:謝員 | |
40 | 謝祖立 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村角溪村民小組 | 154.08/124 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:破房,北至:巷道 | |
41 | 謝富 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角溪村16號 | 110.54/92.8 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | |
42 | 謝華、謝喬 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村角溪村民小組 | 154.48/131.12 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:空地 | |
43 | 謝哺仔 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村角溪新村民小組 | 136.58/76.18 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:空地,西至:巷道,北至:鄭蘭 | |
44 | 謝木全、謝耳 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村角溪新村民小組 | 143.64/71.99 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:謝春僑,西至:巷道,北至:空地 | |
45 | 謝慶運 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村角溪村民小組 | 49.36/60.5 | 農村宅基地/住宅 | 東至:謝玉清,南至:巷道,西至:國道,北至:巷道 | |
46 | 謝振國 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角溪村28號 | 157.87/126.88 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | |
47 | 謝良明 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村角溪村民小組 | 157.46/152.86 | 農村宅基地/住宅 | 東至:謝凱,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | |
48 | 謝凱 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村角溪村民小組 | 110.21/151.1 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:謝良明,北至:巷道 | |
49 | 謝國 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村角溪村民小組 | 155.35/130.44 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | |
50 | 陳快青 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村角溪村民小組 | 152.73/128.7 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | |
51 | 謝榮中 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村角溪新村民小組 | 142.38/156.77 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:空地,西至:巷道,北至:謝輝強 | |
52 | 余周如 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角溪村23號 | 93.77/67.61 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:謝慶住,北至:謝玉清 | |
53 | 謝漢金 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村角溪村民小組 | 158.75/184.33 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | |
54 | 謝俊度 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村角溪村民小組 | 158.23/140.75 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | |
55 | 謝榮坤 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村角溪新村民小組 | 140.00/113.88 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地,西至:巷道,北至:謝利 | |
56 | 戴瑞端、陳省 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村角溪村民小組 | 155.13/124.65 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | |
57 | 謝財春 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村角溪村民小組 | 159.23/161.41 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | |
58 | 謝陸梅 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村角溪村民小組 | 155.73/156.92 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | |
59 | 謝勇義 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村角溪村民小組 | 160.21/128.66 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | |
60 | 謝媽曉 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角溪村106號 | 158.09/114.12 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | |
61 | 謝子固 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角溪村99號 | 156.00/128.04 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | |
62 | 童乃己 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村童厝老村民小組 | 168.37/161.93 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | |
63 | 黃碧 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村童厝老村民小組 | 154.17/131.46 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷道,西至:空地,北至:空地 | |
64 | 余錦梅 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村童厝老村民小組 | 164.45/159.85 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | |
65 | 童木材 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村童厝老村民小組 | 152.70/126 | 農村宅基地/住宅 | 東至:童偉遜,南至:巷道,西至:空地,北至:空地 | |
66 | 童升水 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村童厝老村民小組 | 145.12/124.05 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:空地,北至:巷道 | |
67 | 童儉 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村童厝新村民小組 | 149.71/115.96 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | |
68 | 童友用、童友錢 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村童厝新村民小組 | 143.16/135.91 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:空地,北至:巷道 | |
69 | 陳杏 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村童厝新村民小組 | 143.98/115.11 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | |
70 | 童澤武 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村童厝新村民小組 | 146.38/141.35 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | |
71 | 潘碧蘭 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村童厝新村民小組 | 144.22/124.61 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | |
72 | 黃抽 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村童厝新村民小組 | 142.97/108.48 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | |
73 | 童育齊 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村童厝新村民小組 | 142.27/97.67 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | |
74 | 童乃興 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村童厝新村民小組 | 143.63/108.35 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | |
75 | 童如鏡 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村童厝新村民小組 | 143.29/107.74 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | |
76 | 童濤 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村童厝新村民小組 | 144.52/156.79 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:空地,北至:巷道 | |
77 | 童長森、童炳雄 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村童厝新村民小組 | 144.08/98.34 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | |
78 | 童娘帶 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村童厝新村民小組 | 142.98/131.42 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | |
79 | 童炳國、童炳場 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村童厝新村民小組 | 139.55/96.04 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | |
80 | 鄭料 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村童厝新村民小組 | 146.59/107.78 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | |
81 | 謝冰漢 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村角溪村民小組 | 10.39/10.39 | 農村宅基地/住宅 | 東至:謝佛艮,南至:謝漢雄,西至:空地,北至:空地 | |
82 | 謝錦標 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村角溪新村民小組 | 137.64/119.58 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:謝謀,西至:巷道,北至:巷道 | |
83 | 謝延高 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村角溪村民小組 | 159.00/82.42 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | |
84 | 童錦洲 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村童厝老村民小組 | 165.15/109.71 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地,西至:空地,北至:空地 | |
85 | 童俊杰 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村童厝新村民小組 | 142.41/80.9 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | |
86 | 溫純 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村角溪村民小組 | 63.78/63.78 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷道,西至:空地,北至:簡房 | |
87 | 謝劍鋒 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村角溪新村民小組 | 142.14/117.94 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:謝耳,西至:巷道,北至:巷道 | |
88 | 謝春城 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村角溪新村民小組 | 139.76/117.64 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:空地,西至:巷道,北至:謝哺仔 | |
89 | 謝錦泉 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村角溪新村民小組 | 137.34/60.86 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | |
90 | 謝月蘭 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村童厝新村民小組 | 144.26/122.34 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:簡房,西至:巷道,北至:巷道 | |
91 | 黃卿 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角溪村95號 | 157.48/124.85 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | 本村存在同名同姓,該宗地權利人身份證號:442530********2727 |
92 | 童木水 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村童厝新村民小組 | 142.58/75.12 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | 本村存在同名同姓,該宗地權利人身份證號:441522********2711 |
93 | 黃卿 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村童厝老村民小組 | 164.24/132.25 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:空地 | 根據相關規定,該宗地確權登記面積為120平方米,本村存在同名同姓,該宗地權利人身份證號:441522********2745 |
94 | 童木水、童烏 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村童厝老村民小組 | 166.66/195.11 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | 根據相關規定,該宗地確權登記面積為120平方米,本村存在同名同姓,該宗地權利人身份證號:441581********2759 |
95 | 朱美 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村角溪村民小組 | 165.19/157.66 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:空地,西至:空地,北至:空地 | 根據相關規定,該宗地確權登記面積為120平方米 |
96 | 謝永烈 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村角溪村民小組 | 150.53/262.44 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷道,西至:巷道,北至:空地 | 根據相關規定,該宗地確權登記面積為120平方米 |
97 | 張黨 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村角溪村民小組 | 170.16/162.25 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:空地,西至:簡房,北至:簡房 | 根據相關規定,該宗地確權登記面積為120平方米 |
98 | 溫英 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村角溪村民小組 | 178.70/150.57 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:謝權,西至:空地,北至:巷道 | 根據相關規定,該宗地確權登記面積為120平方米 |
99 | 謝振潮 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村角溪村民小組 | 154.63/153.82 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | 根據相關規定,該宗地確權登記面積為120平方米 |
100 | 謝永宏 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角溪村210號 | 192.41/206.95 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:村道,北至:村道 | 根據相關規定,該宗地確權登記面積為120平方米 |
101 | 謝語士 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角溪村197號 | 161.76/107.81 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:謝廣泰 | 根據相關規定,該宗地確權登記面積為120平方米 |
102 | 謝佛鳳 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村角溪村民小組 | 161.66/158.76 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷道,西至:空地,北至:空地 | 根據相關規定,該宗地確權登記面積為120平方米 |
103 | 謝天來 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村角溪新村民小組 | 144.40/127.19 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | 根據相關規定,該宗地確權登記面積為120平方米 |
104 | 何炳森 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村角溪村民小組 | 192.41/346.76 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:村道 | 根據相關規定,該宗地確權登記面積為120平方米 |
105 | 謝佛清 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村角溪村民小組 | 149.11/86.1 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:空地,北至:空地 | 根據相關規定,該宗地確權登記面積為120平方米 |
106 | 謝禮權 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村角溪村民小組 | 153.95/155.09 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | 根據相關規定,該宗地確權登記面積為120平方米 |
107 | 謝吉林 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角溪村171號 | 149.35/152.11 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | 根據相關規定,該宗地確權登記面積為120平方米 |
108 | 謝欣 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村角溪村民小組 | 158.05/99.7 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | 根據相關規定,該宗地確權登記面積為120平方米 |
109 | 張雅 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角溪村11號 | 155.50/150.92 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | 根據相關規定,該宗地確權登記面積為120平方米 |
110 | 謝祖輝 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村角溪村民小組 | 176.95/147.77 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地,西至:空地,北至:巷道 | 根據相關規定,該宗地確權登記面積為120平方米 |
111 | 童素琴 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村角溪村民小組 | 155.25/302.03 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | 根據相關規定,該宗地確權登記面積為120平方米 |
112 | 謝炳新 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角溪村33號 | 154.62/164.17 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | 根據相關規定,該宗地確權登記面積為120平方米 |
113 | 謝朱墻 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角溪村35號 | 154.23/138.92 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | 根據相關規定,該宗地確權登記面積為120平方米 |
114 | 謝文韓 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角溪村57號 | 156.62/169.51 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | 根據相關規定,該宗地確權登記面積為120平方米 |
115 | 謝娘增 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角溪村55號 | 157.64/142.81 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:空地 | 根據相關規定,該宗地確權登記面積為120平方米 |
116 | 謝炳光 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村角溪村民小組 | 154.98/155.79 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:空地,西至:巷道,北至:巷道 | 根據相關規定,該宗地確權登記面積為120平方米 |
117 | 謝到 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村角溪村民小組 | 158.63/146.14 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:空地,西至:巷道,北至:巷道 | 根據相關規定,該宗地確權登記面積為120平方米 |
118 | 謝媽巧 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市碣石鎮角洋村角溪村民小組 | 157.15/125.6 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷道,西至:空地,北至:巷道 | 根據相關規定,該宗地確權登記面積為120平方米 |
