編號:[2024]00009
經初步審定,我機構擬對下列不動產權利予以首次登記,根據《不動產登記暫行條例實施細則》第十七條的規定,現予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(2024年11月19日之前)將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。
序號 | 權利人 名稱 | 不動產權利 類型 | 坐落 | 不動產面積(㎡) | 用途 | 四至 | 備注 |
1 | 莊少言 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村70號 | 97.70/77.03 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:莊俊模,西至:道路,北至:莊文雄 | |
2 | 莊恭招 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村82號 | 139.59/243.71 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地,西至:空地,北至:巷 | |
3 | 莊樹基 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村 | 97.60/178.71 | 農村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:空地,西至:巷,北至:空地 | |
4 | 莊俊妹 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村 | 96.41/86.51 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地,西至:巷,北至:空地 | |
5 | 莊子民 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村23號 | 59.72/59.72 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地,西至:房屋,北至:巷 | |
6 | 莊春石 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村 | 119.85/213.67 | 農村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:空地,西至:空地,北至:巷 | |
7 | 莊恭浩 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村10號 | 72.48/231.17 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地,西至:莊文錦,北至:莊恭添 | |
8 | 莊恭妙 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村555號 | 117.68/237.19 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地,西至:空地,北至:巷 | |
9 | 莊恭賀 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村11號 | 100.88/113.39 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:道路,西至:空地,北至:空地 | |
10 | 莊沛東 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村84號 | 121.47/250.61 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
11 | 莊玉爾 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村 | 104.40/228.52 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
12 | 莊裕發 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村556號 | 99.89/170.78 | 農村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:空地,西至:空地,北至:空地 | |
13 | 林桂梅 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村477號 | 75.81/166.17 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:道路,北至:巷 | |
14 | 莊玉業 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村92號 | 105.18/408.05 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:空地,北至:巷 | |
15 | 莊文衛 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村 | 102.74/98.83 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
16 | 莊文合 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村91號 | 137.75/126.75 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:空地 | |
17 | 莊壯生 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村 | 84.90/185.23 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地,西至:莊視美,北至:莊良秋 | |
18 | 莊恭樂 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村89號 | 122.94/290.01 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:莊恭培,西至:空地,北至:巷 | |
19 | 莊少仰 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村416號 | 88.76/208.15 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:空地,北至:空地 | |
20 | 莊恭珠 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村53號 | 107.79/133.47 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:空地,北至:巷 | |
21 | 莊木進 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村197號 | 93.80/87.99 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地,西至:巷,北至:巷 | |
22 | 莊良上 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村105號 | 139.89/135.85 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:莊視義 | |
23 | 黃素雪 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村 | 17.85/17.85 | 農村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:莊良碧,西至:巷,北至:巷 | |
24 | 莊玉平 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村54號 | 27.25/27.25 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地,西至:空地,北至:空地 | |
25 | 莊克雄 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村206號 | 136.65/379.02 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷,西至:巷,北至:空地 | |
26 | 莊文益 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村 | 40.92/34.03 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地,西至:巷,北至:空地 | |
27 | 莊坤喜 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村130號 | 43.43/43.43 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
28 | 莊良民 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村 | 130.99/132.54 | 農村宅基地/住宅 | 東至:房屋,南至:巷,西至:房屋,北至:巷 | |
29 | 莊梓得 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村203號 | 73.19/114.52 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:莊恭成,西至:空地,北至:巷 | |
30 | 莊瑞泉 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村550號 | 107.38/103.68 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:房屋,西至:巷,北至:莊良省 | |
31 | 莊炳旺 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村 | 102.62/205.24 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
32 | 莊少木 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村 | 100.38/76.97 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:空地 | |
33 | 莊良已 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村 | 35.30/35.30 | 農村宅基地/住宅 | 東至:莊漢良,南至:莊文才,西至:巷,北至:空地 | |
34 | 莊偉新 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村 | 138.02/116.40 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
35 | 莊良武 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村 | 18.75/18.75 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地,西至:巷,北至:巷 | |
36 | 莊儉武 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村191號 | 79.69/170.61 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地,西至:巷,北至:巷 | |
37 | 莊集欽 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村 | 111.43/373.57 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷,西至:道路,北至:空地 | |
38 | 林益蘭、莊良昌 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村 | 84.41/69.02 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:空地,北至:巷 | |
39 | 莊春娥 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村 | 112.91/234.48 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷,西至:巷,北至:莊漢良 | |
40 | 莊順彬 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村546號 | 135.20/119.38 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地,西至:道路,北至:空地 | |
41 | 莊恭得 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村 | 135.55/131.34 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
42 | 莊榮坤 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村232號 | 133.49/234.99 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地,西至:巷,北至:空地 | |
43 | 林容 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村443號 | 20.08/20.08 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:空地,北至:空地 | |
44 | 莊如金 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村 | 98.17/37.60 | 農村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:巷,西至:空地,北至:巷 | |
45 | 莊玉榮 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村 | 45.47/45.47 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地,西至:空地,北至:莊文平 | |
46 | 莊春琴 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村553號 | 109.29/104.53 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地,西至:巷,北至:巷 | |
47 | 林清鑾 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村 | 24.70/24.70 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷,西至:巷,北至:房屋 | |
48 | 莊少聰 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村 | 67.25/214.25 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地,西至:巷,北至:空地 | |
49 | 莊少芹、陳素珍 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村347號 | 126.18/111.49 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
50 | 莊良兌 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村155號 | 18.71/18.71 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷,西至:房屋,北至:空地 | |
51 | 莊保發 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村 | 20.95/20.95 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地,西至:道路,北至:巷 | |
52 | 莊謙豪 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村378號 | 132.52/338.17 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
53 | 陳世妹 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村143號 | 74.10/58.21 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:莊永謀,西至:巷,北至:莊其偵 | |
54 | 莊曉城 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村182號 | 59.08/59.08 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷,西至:道路,北至:空地 | |
55 | 莊沛倫 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村 | 61.45/61.45 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:莊永謀 | |
56 | 林清桂 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村 | 30.34/30.34 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:空地,北至:空地 | |
57 | 莊添龍 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村 | 74.27/333.85 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷,西至:巷,北至:空地 | |
58 | 莊惠金 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村 | 76.66/62.43 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:莊少波,西至:巷,北至:巷 | |
59 | 莊少波 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村117號 | 29.14/29.14 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:莊惠金 | |
60 | 鄭告珠 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村 | 75.98/42.24 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地,西至:空地,北至:巷 | |
61 | 莊雙利 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村177號 | 134.07/354.68 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地,西至:巷,北至:巷 | |
62 | 莊良省 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村259號 | 49.81/49.81 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:莊瑞泉,西至:巷,北至:巷 | |
63 | 莊坤藝 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村 | 91.05/72.45 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:空地,北至:空地 | |
64 | 莊城 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村 | 69.84/92.96 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:莊恭芹,西至:巷,北至:莊恭成 | |
65 | 莊漢廣 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村 | 52.83/52.83 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:莊瑞泉 | |
66 | 莊恭填、莊恭錫 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村397號 | 136.52/123.80 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
67 | 莊恭市 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村175號 | 64.54/59.45 | 農村宅基地/住宅 | 東至:莊恭順,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
68 | 余柯貳 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村 | 126.74/88.80 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
69 | 莊恭昌 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村 | 118.19/80.16 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:道路,北至:巷 | |
70 | 莊俊欣 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村159號 | 113.95/104.90 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:莊秀枝,北至:巷 | |
71 | 莊漢告 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村 | 111.28/72.41 | 農村宅基地/住宅 | 東至:房屋,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
72 | 莊輝群 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村 | 55.94/39.67 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:空地,北至:巷 | |
73 | 莊復平 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村 | 35.95/35.95 | 農村宅基地/住宅 | 東至:莊主平,南至:巷,西至:道路,北至:空地 | |
74 | 莊恩銘 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村07號 | 73.69/200.44 | 農村宅基地/住宅 | 東至:莊少金,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
75 | 莊少鑒 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村279號 | 46.87/46.16 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:莊恩銘,北至:巷 | |
76 | 莊良好 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村29號 | 139.43/125.14 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
77 | 莊恭付 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村 | 139.60/121.79 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:空地 | |
78 | 莊堅冰 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村5號 | 88.21/68.86 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地,西至:巷,北至:巷 | |
79 | 莊漢昌 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村489號 | 47.05/45.93 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:莊堅冰,北至:巷 | |
80 | 莊少江 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村312號 | 105.03/97.90 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
81 | 莊偉專 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村132號 | 134.68/111.35 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
82 | 莊俊成 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村512號 | 139.86/120.48 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地,西至:巷,北至:巷 | |
83 | 莊恭榮 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村 | 136.80/108.68 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地,西至:巷,北至:巷 | |
84 | 莊漢標、莊漢丁 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村 | 116.92/69.99 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
85 | 莊恭暢 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村 | 53.00/48.10 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地,西至:空地,北至:空地 | |
86 | 莊恭文 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村210號 | 139.55/126.40 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
87 | 莊木欽 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村241號 | 40.62/40.62 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:空地,北至:房屋 | |
88 | 莊恭衍 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村 | 123.98/132.97 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地,西至:空地,北至:空地 | |
89 | 莊恭孝 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村 | 129.57/129.57 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
90 | 莊良池 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村211號 | 139.60/120.67 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
91 | 莊鴻欽、林惠琴 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村 | 136.47/111.68 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
92 | 莊永杰、莊永深 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村246號 | 97.39/70.96 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地,西至:房屋,北至:巷 | |
93 | 莊水年 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村289號 | 86.87/71.66 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:房屋,西至:巷,北至:巷 | |
94 | 林少仍 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村294號 | 69.83/69.83 | 農村宅基地/住宅 | 東至:莊愛蘭,南至:巷,西至:巷,北至:空地 | |
95 | 莊玉珍 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村588號 | 102.58/113.72 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:莊恩豐,北至:巷 | |
96 | 莊素吟 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村379號 | 46.18/46.18 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:房屋,西至:巷,北至:巷 | |
97 | 莊信允 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村408號 | 135.36/122.00 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
98 | 陳月勤、莊文喜 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村 | 138.74/117.38 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
99 | 莊恭偉 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村 | 102.19/104.54 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地,西至:巷,北至:巷 | |
100 | 莊永在 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村224號 | 138.90/120.64 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
101 | 莊寶賢、莊寶銀 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村302號 | 136.06/118.78 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
102 | 莊恭在 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村310號 | 115.96/347.04 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:莊恭琪,西至:巷,北至:空地 | |
103 | 莊恭宣 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村418號 | 116.99/218.08 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地,西至:巷,北至:巷 | |
104 | 陳如枝 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村222號 | 140.25/114.31 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地,西至:巷,北至:巷 | |
105 | 莊恭琪 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村 | 118.27/96.04 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷,西至:莊恭在,北至:巷 | |
106 | 莊儉權 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村305號 | 137.87/298.68 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
107 | 莊良才 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村315號 | 122.53/132.61 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
108 | 曾愛 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村384號 | 118.36/255.49 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷,西至:巷,北至:空地 | |
109 | 莊躍海 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村330號 | 138.86/123.52 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷,西至:巷,北至:空地 | |
110 | 莊玉欽 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村320號 | 50.53/50.53 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地,西至:道路,北至:巷 | |
111 | 莊美卿 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村334號 | 29.87/21.82 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
112 | 莊恭長 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村 | 139.37/219.70 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地,西至:巷,北至:空地 | |
113 | 林如鳳 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村 | 47.03/44.35 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:道路,西至:空地,北至:巷 | |
114 | 鐘菊花 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村395號 | 115.12/55.68 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:道路,西至:巷,北至:巷 | |
115 | 莊俊盛 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村 | 31.01/31.01 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷,西至:空地,北至:空地 | |
116 | 莊賢深 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村 | 18.74/18.74 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷,西至:空地,北至:空地 | |
117 | 莊欽再 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村 | 28.60/28.60 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:房屋,西至:巷,北至:巷 | |
118 | 莊保玲 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村 | 20.71/20.71 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:空地,北至:空地 | |
119 | 莊欽立 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村 | 43.16/43.16 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地,西至:空地,北至:空地 | |
120 | 莊立上 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村 | 37.52/30.39 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:莊陸主,西至:房屋,北至:巷 | |
121 | 莊振明 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村 | 42.29/42.29 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:莊良民,北至:空地 | |
122 | 莊漢金 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村 | 113.87/172.18 | 農村宅基地/住宅 | 東至:莊良民,南至:巷,西至:莊恭順,北至:巷 | |
123 | 莊陸生 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村 | 59.90/45.70 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷,西至:空地,北至:空地 | |
124 | 莊賢耀 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村 | 83.12/66.29 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:房屋 | |
125 | 莊桂琴 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村 | 135.68/118.06 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:空地 | |
126 | 莊謙敬 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村 | 57.94/92.26 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
127 | 莊良錐 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村 | 84.79/69.07 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:房屋,北至:莊春娥 | |
128 | 莊儉準 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村 | 83.81/235.08 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
129 | 莊麗娟、莊恭城 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村東山村280號 | 135.77/281.91 | 農村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
130 | 莊健偉、莊俊溪、莊健豪 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村 | 131.78/100.13 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
131 | 莊國龍 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村 | 54.46/54.46 | 農村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:房屋,西至:巷,北至:巷 | |
132 | 莊木朝 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村后湖村 | 40.40/40.40 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地,西至:空地,北至:空地 | |
133 | 莊愛芬 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市潭西鎮東山村 | 85.21/80.23 | 農村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地,西至:空地,北至:空地 |
聯系地址:陸豐市行政新區永平路北陸豐市自然資源局
聯系電話:0660-8823963
陸豐市自然資源局
2024年10月29日