2013年度陸豐市民政局部門決算公開附表(三)
表三: | |||||
年部門財政撥款支出決算表(項目支出) | |||||
單位名稱: 陸豐市民政局 | 單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 公共預算支出決算數 | 政府性基金支出決算數 | 備 注 |
合計 | 4070.26 | 3951.46 | 118.8 | ||
201 | 一、一般公共服務 | ||||
20199 | 其他一般公共服務支出 | ||||
2019999 | 其他一般公共服務支出 | ||||
208 | 二、社會保障和就業 | 3597.81 | 3597.81 | ||
20802 | 民政管理事務 | 12 | 12 | ||
2080201 | 行政運行 | ||||
2080202 | 一般行政管理事務 | ||||
2080207 | 行政區劃和地名管理 | ||||
2080299 | 其他民政管理事務支出 | ||||
20805 | 行政事業單位離退休 | ||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | ||||
20808 | 事業單位離退休 | ||||
20808 | 撫恤 | 2622.03 | 2622.03 | ||
2080801 | 死亡撫恤 | 3.27 | 3.27 | ||
2080802 | 傷殘撫恤 | ||||
2080804 | 優撫事業單位支出 | ||||
2080899 | 其他優撫支出 | 2618.76 | 2618.76 | ||
20809 | 退役安置 | 344.5 | 344.5 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 343.5 | 343.5 | ||
2080902 | 軍隊移交政府的離退休人員安置 | ||||
2080903 | 軍隊移交政府離退休干部管理機構 | ||||
2080999 | 其他退役安置支出 | 1 | 1 | ||
20810 | 社會福利 | 20 | 20 | ||
2081004 | 殯葬 | 20 | 20 | ||
2081005 | 社會福利事業單位 | ||||
2081099 | 其他社會福利支出 | ||||
20813 | 其他城市生活救助 | 62.88 | 62.88 | ||
2081301 | 流浪乞討人員救助 | 52.88 | 52.88 | ||
2081399 | 其他城市生活救助支出 | 10 | 10 | ||
20815 | 自然災害生活救助 | 482.4 | 482.4 | ||
2081501 | 中央自然災害生活補助 | 60 | 60 | ||
2081502 | 地方自然災害生活補助 | 90 | 90 | ||
2081503 | 自然災害災后重建補助 | 109.4 | 109.4 | ||
2081599 | 其他自然災害生活救助支出 | 223 | 223 | ||
20818 | 其他農村生活救助 | 26 | 26 | ||
2081899 | 其他農村生活救助支出 | 26 | 26 | ||
20899 | 其他社會保障和就業支出 | 28 | 28 | ||
2089901 | 其他社會保障和就業支出 | 28 | 28 | ||
210 | 三、 醫療衛生 | 323.65 | 323.65 | ||
21005 | 醫療保障 | 323.65 | 323.65 | ||
2100502 | 事業單位醫療 | ||||
2100504 | 優撫對象醫療補助 | 89.57 | 89.57 | ||
2100505 | 城市醫療救助 | 103 | 103 | ||
2100507 | 農村醫療救助 | 20 | 20 | ||
2100599 | 其他醫療保障支出 | 111.08 | 111.08 | ||
213 | 四、農林水事務 | 10 | 10 | ||
21301 | 農業 | 10 | 10 | ||
2130119 | 災害救助 | 10 | 10 | ||
221 | 五、住房保障支出 | ||||
22102 | 住房改革支出 | ||||
2210201 | 住房公積金 | ||||
2210203 | 購房補貼 | ||||
229 | 六、其他支出 | 138.8 | 20 | 118.8 | |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 118.8 | 118.8 | ||
2296002 | 用于社會福利的彩票公益金支出 | 1.8 | 1.8 | ||
2296099 | 用于其他社會公益事業的彩票公益金支出 | 117 | 117 | ||
22999 | 其他支出 | 20 | 20 | ||
229901 | 其他支出 | 20 | 20 | ||
注:資金來源包括公共財政撥款和政府性基金撥款,科目全部細化到“項”級支出科目。 |
表四: | |||||
“三公經費”財政撥款支出決算表 | |||||
單位名稱: 陸豐市民政局 | 單位:萬元 | ||||
合計 | 因公出國(境)費) | 公務用車購置及運行維護費 | 公務接待費 | ||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | |||
10 | 2 | 2 | 8 | ||
注:各部門(單位)公開“三公”經費決算數據內容應包括“三公”經費總額和分項金額,細化到“項”級支出科目,并根據實際情況自行公開因公出國(境)團組數量及人數、車輛購置數量及保有量、公務接待有關情況等。 |
關聯稿件:
相關附件: