2013年度陸豐市民政局部門決算公開附表(一)
表一: | |||
2013年部門收支決算總表 | |||
單位名稱:陸豐市民政局 | 單位:萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項目 | 決算數 | 項目 | 決算數 |
一、財政撥款 | 5800.93 | 一、一般公共服務 | 13 |
其中:公共預算撥款 | 其他一般公共服務支出 | 13 | |
政府性基金 | 118.8 | 其他一般公共服務支出 | 13 |
二、上級補助收入 | 114.88 | 二、社會保障和就業 | 6030.47 |
三、事業收入 | 721.73 | 民政管理事務 | 600.5 |
其中:財政專戶管理資金 | 28.4 | 行政運行 | 214.49 |
四、經營收入 | 一般行政管理事務 | 91.53 | |
五、附屬單位繳款收入 | 行政區劃和地名管理 | 12 | |
六、其他收入 | 250.88 | 其他民政管理事務支出 | 282.47 |
行政事業單位離退休 | 79.82 | ||
歸口管理的行政單位離退休 | 69.4 | ||
事業單位離退休 | 10.42 | ||
撫恤 | 2763.05 | ||
死亡撫恤 | 3.27 | ||
傷殘撫恤 | 13.5 | ||
優撫事業單位支出 | 15 | ||
其他優撫支出 | 2731.28 | ||
退役安置 | 686.42 | ||
退役士兵安置 | 343.5 | ||
軍隊移交政府的離退休人員安置 | 297 | ||
軍隊移交政府離退休干部管理機構 | 37.92 | ||
其他退役安置支出 | 8 | ||
社會福利 | 1041.01 | ||
殯葬 | 800.56 | ||
社會福利事業單位 | 200.35 | ||
其他社會福利支出 | 40.1 | ||
其他城市生活救助 | 213.8 | ||
流浪乞討人員救助 | 203.8 | ||
其他城市生活救助支出 | 10 | ||
自然災害生活救助 | 535.9 | ||
中央自然災害生活補助 | 60 | ||
地方自然災害生活補助 | 103 | ||
自然災害災后重建補助 | 149.9 | ||
其他自然災害生活救助支出 | 223 | ||
其他農村生活救助 | 81.97 | ||
其他農村生活救助支出 | 81.97 | ||
其他社會保障和就業支出 | 28 | ||
其他社會保障和就業支出 | 28 | ||
三、 醫療衛生 | 360.78 | ||
醫療保障 | 360.78 | ||
事業單位醫療 | 37.14 | ||
優撫對象醫療補助 | 89.57 | ||
城市醫療救助 | 103 | ||
農村醫療救助 | 20 | ||
其他醫療保障支出 | 111.08 | ||
四、農林水事務 | 10 | ||
農業 | 10 | ||
災害救助 | 10 | ||
五、住房保障支出 | 116.07 | ||
住房改革支出 | 116.07 | ||
住房公積金 | 64.94 | ||
購房補貼 | 51.14 | ||
六、其他支出 | 138.8 | ||
彩票公益金安排的支出 | 118.8 | ||
用于社會福利的彩票公益金支出 | 1.8 | ||
用于其他社會公益事業的彩票公益金支出 | 117 | ||
七、其他支出 | 20 | ||
其他支出 | 20 | ||
本 年 收 入 合 計 | 6888.42 | 本 年 支 出 合 計 | 6669.13 |
用事業基金彌補收支差額 | |||
上年結轉和結余 | 266.87 | ||
注:支出決算按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列,需全部細化到項級支出科目。 |
關聯稿件:
相關附件: