2013年度陸豐市農業局部門決算公開附表
表二:2013年部門財政撥款支出決算表(基本支出) | |||||
單位名稱:陸豐市農業局 | 單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 公共預算支出決算數 | 政府性基金支出決算數 | 備注 |
合計 | |||||
201 | 一般公共服務 | 13 | 13 | ||
20199 | 其他一般公共服務支出 | 13 | 13 | ||
2019999 | 其他一般公共服務支出 | 13 | 13 | ||
208 | 社會保障和就業 | 147.67 | 147.67 | ||
20805 | 行政事業單位離退休 | 141.96 | 141.96 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 117.61 | 117.61 | ||
2080502 | 事業單位離退休 | 24.36 | 24.36 | ||
20808 | 撫恤 | 2.71 | 2.71 | ||
2080801 | 死亡撫恤 | 2.71 | 2.71 | ||
20899 | 其他社會保障和就業支出 | 3 | 3 | ||
2089901 | 其他社會保障和就業支出 | 3 | 3 | ||
210 | 醫療衛生 | 27.89 | 27.89 | ||
21005 | 醫療保障 | 27.89 | 27.89 | ||
2100502 | 事業單位醫療 | 27.74 | 27.74 | ||
2100504 | 優撫對象醫療補助 | 0.15 | 0.15 | ||
212 | 城鄉社區事務 | 436.91 | 436.91 | ||
21211 | 農業土地開發資金支出 | 229.5 | 229.5 | ||
2121100 | 農業土地開發資金支出 | 229.5 | 229.5 | ||
21212 | 新增建設用地土地有償使用費安排的支出 | 207.41 | 207.41 | ||
2121202 | 基本農田建設和保護支出 | 4.29 | 4.29 | ||
2121203 | 土地整理支出 | 203.12 | 203.12 | ||
213 | 農林水事務 | 995.19 | 995.19 | ||
21301 | 農業 | 885.19 | 885.19 | ||
2130101 | 行政運行 | 237.84 | 237.84 | ||
2130104 | 事業運行 | 152.55 | 152.55 | ||
2130106 | 技術推廣與培訓 | 138 | 138 | ||
2130108 | 病蟲害控制 | 26 | 26 | ||
2130109 | 農產品質量安全 | 3 | 3 | ||
2130110 | 執法監管 | 2.75 | 2.75 | ||
2130119 | 災害救助 | 15 | 15 | ||
2130123 | 農業生產保險補貼 | 1.05 | 1.05 | ||
2130124 | 農業組織化與產業化經營 | 120 | 120 | ||
2130135 | 農業資源保護與利用 | 26 | 26 | ||
2130199 | 其他農業支出 | 163 | 163 | ||
21305 | 扶貧 | 40 | 40 | ||
2130504 | 農村基礎設施建設 | 40 | 40 | ||
21306 | 農業綜合開發 | 2 | 2 | ||
2130699 | 其他農業綜合開發支出 | 2 | 2 | ||
21307 | 農村綜合改革 | 45 | 45 | ||
2130701 | 對村級一事一議的補助 | 45 | 45 | ||
21399 | 其他農林水事務支出 | 23 | 23 | ||
2139999 | 其他農林水事務支出 | 23 | 23 | ||
221 | 住房保障支出 | 16.69 | 16.69 | ||
22102 | 住房改革支出 | 16.69 | 16.69 | ||
2210201 | 住房公積金 | 16.69 | 16.69 | ||
222 | 糧油物資儲備事務 | 1.1 | 1.1 | ||
22201 | 糧油事務 | 1.1 | 1.1 | ||
2220199 | 其他糧油事務支出 | 1.1 | 1.1 | ||
注:資金來源包括公共財政撥款和政府性基金撥款,科目全部細化到“項”級支出科目。 |
表三:2013年部門財政撥款支出決算表(項目支出) | |||||
單位名稱:陸豐市農業局 | 單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 公共預算支出決算數 | 政府性基金支出決算數 | 備注 |
合計 | |||||
212 | 城鄉社區事務 | 436.91 | 436.91 | ||
21211 | 農業土地開發資金支出 | 229.5 | 229.5 | ||
2121100 | 農業土地開發資金支出 | 229.5 | 229.5 | ||
21212 | 新增建設用地土地有償使用費安排的支出 | 207.41 | 207.41 | ||
2121202 | 基本農田建設和保護支出 | 4.29 | 4.29 | ||
2121203 | 土地整理支出 | 203.12 | 203.12 | ||
注:資金來源包括公共財政撥款和政府性基金撥款,科目全部細化到“項”級支出科目。 |
關聯稿件:
相關附件: